へんろ小屋高瀬おせっ隊
事業内容
四国お遍路さんに、疲れた体を休める場所として、へんろ小屋を提供し、ボランティアさんがお接待する。
実施日時
| 日時 | お遍路さん人数 | ボランティア人数 |
| 4/12(日)8:00~16:00 | 11人 | 7人 |
| 4/26(日)以下同じ | 12人 | 7人 |
| 5/10 | 13人 | 10人 |
| 5/24 | 20人 | 9人 |
| 6/14 | 1人 | 10人 |
| 6/28 | 1人 | 11人 |
| 7/12 | 5人 | 11人 |
| 7/26 | 12人(内ベルギー人2) | 12人 |
| 8/9 | 6人 | 11人 |
| 8/23 | 2人 | 8人 |
| 9/13 | 3人 | 10人 |
| 9/27 | 5人 | 7人 |
| 10/11 | 13人 | 6人 |
| 10/25 | 12人 | 7人 |
| 11/8 | 9人 | 10人 |
| 11/22 | 8人 | 9人 |
| 12/13 | 6人 | 8人 |
| 12/27 | 3人 | 8人 |
| 1/10 | 3人 | 8人 |
| 1/24天候不順のため中止 | ||
| 2/14 | 0人 | 10人 |
| 2/28 | 22人 | 9人 |
| 3/13 | 10人 | 10人 |
| 3/27 | 5人 | 7人 |
実施場所
へんろ小屋茶処高瀬休憩所(上高瀬眼科前バス停留所横)
参加者
・お遍路参加者数(168人)延人数(368人)
役務提供者
・運営者スタッフ(実人数12人) (延人数206人)
延べ人数の積算
活動日(23日)・人数(206人)
延べ人数の積算
活動日(23日)・人数(206人)